DERBY CARTAXO 2011

Prova Final Derby Cartaxo 2011

A prova final da 3ª edição do Derby do Cartaxo foi efectuada no dia 16 de Julho 2011 (Sábado), com solta em Talavera De La Reina (Espanha) às 06:30 numa distância de 350 Kms.

Tratou-se de uma prova "rija" já que se verificou vento "de bico", o que aliás se reflectiu no tempo de voo e consequentemente nas médias alcançadas pelos jovens borrachos, o que de certo modo, acaba por valorizar ainda mais a competição e premeia os atletas com mais "fibra" e instinto de orientação para regressar o mais rápido possível ao pombal.

Centenas de columbófilos vindos das mais diversas regiões do país, deslocaram-se até ao Columbódromo do Derby do Cartaxo para presenciarem a chegada dos 556 atletas participantes nesta competição.

Carlos Paixim sagrou-se Campeão da edição de 2011, prova pontuável para o Grande Prémio da Federação Columbófila Internacional (FCI - Mundial Ranking 2011/2012).

O atleta/borracho nº 1006128/11 (Carlos Paixim) foi o mais rápido entre os 556 atletas participantes na prova final da 3ª edição do Derby do Cartaxo 2011.

Em destaque estiveram ainda o atleta nº 1009663/11 (Rui Azevedo - 2º Class.) e o atleta da equipa holandesa nº 1618477/11 (Dutch Day Racers - 3º Class.).

Quanto ao Pombo Ás, a vitória foi para o atleta nº 1008320/11 (Asas da Capela), o 2º Class. é o pombo nº 1008138 (Francisco Cera) e o 3º Class. é o pombo nº 1008381/11 (Asas da Capela).

Na cerimónia protocolar da entrega de prémios, destacamos a homenagem póstuma e o minuto de silêncio dedicado ao malogrado columbófilo Hélder Bonito (Campeão da 2ª edição do Derby do Cartaxo).

A Organização homenageou ainda Manuel Ideias e o seu filho, pelo seu desempenho na condução das diversas soltas efectuadas.

Felicitamos todos os participantes da 3ª Edição do Derby do Cartaxo 2011, em especial ao Grande Campeão (Carlos Paixim), a Rui Azevedo (2º class.), e à equipa holandesa Dutch Day Racers (3º class.), e aos primeiros classificados do Pombo Ás (1º - Asas da Capela, 2º - Francisco Cera, 3º Asas da Capela) e à excelente organização do Derby do Cartaxo (Grupo Columbófilo do Cartaxo), através da sua eficiente e dinâmica equipa de trabalho (Direcção, Delegação Técnico/Desportiva, Relações Internacionais, Tratadores da Colónia e à Equipa do Apoio Logístico), que contribuíram fortemente na promoção e divulgação da Columbófilia Nacional além-fronteiras !!!

PARABÉNS À ORGANIZAÇÃO !!!

José Carlos (Gabinete Imprensa ACD Faro)

Class. Nome do Concorrente Anilha País Chegada Média m/m
1 Carlos Paixim 1006128  Portugal 11:58:54.0 1.301,5967
2 Rui Azevedo 1009663  Portugal 11:59:23.9 1.299,1906
3 Dutch Day Racers 1618477  Holanda 12:05:28.4 1.270,5358
4 Josef Van Damme 6306430  Bélgica 12:05:31.5 1.270,2983
5 Frieda Weyns 6306728  Bélgica 12:07:04.4 1.263,2027
6 Wynants - Velghe Team 1 3065452  Bélgica 12:07:24.8 1.261,6485
7 Lesage Paul 3145740  Bélgica 12:07:34.5 1.260,9144
8 Jan Siereveld 1790412  Holanda 12:11:05.8 1.245,1181
9 Italux Iluminacao 1093509  Portugal 12:11:08.7 1.244,9070
10 Comb. Poelman V/D Kolk 1209298  Holanda 12:14:33.3 1.229,9900
11 Lutropical & Carvalho B 9764  Suiça 12:15:18.0 1.226,7724
12 Deno - Herbots 2122141  Bélgica 12:15:30.0 1.225,9137
13 Peter Van de Merwe 1744320  Holanda 12:15:34.7 1.225,5789
14 Vasco Agonia B 1130030  Portugal 12:15:35.9 1.225,4973
15 Fernando Peixoto 1058905  Portugal 12:15:39.3 1.225,2528
16 Hok M. Reijnen Team 1 1829612  Holanda 12:17:47.3 1.216,1667
17 Tpp Elite Breeding Centre 1390812  Portugal 12:17:54.9 1.215,6330
18 Jose Correia 1065044  Portugal 12:20:54.1 1.203,1495
19 Derby Andalucia - Gonzalo 260913  Espanha 12:20:57.3 1.202,9352
20 Tpp Elite Breeding Centre 1390802  Portugal 12:21:25.6 1.200,9834
21 Jo Melis 3013216  Holanda 12:22:55.8 1.194,8213
22 Os Coxos 1029901  Portugal 12:23:25.2 1.192,8274
23 Y. Lin 1782160  Holanda 12:24:09.4 1.189,8388
24 Estela Teixeira & Marchante 1019904  Portugal 12:25:17.9 1.185,2414
25 Luis & Rui 1022629  Portugal 12:25:18.3 1.185,2119
26 Lutropical & Carvalho B 9685  Suiça 12:25:18.7 1.185,1825
27 Manuel & Pita 1064153  Portugal 12:25:20.5 1.185,0635
28 Hok M. Reijnen Team 1 1829581  Holanda 12:25:23.0 1.184,8983
29 Team Super Mortsel 6306238  Bélgica 12:25:24.8 1.184,7786
30 Asas da Capela 1008381  Portugal 12:25:26.4 1.184,6724
31 Willem And Brenda Mielekamp 1459414  Holanda 12:25:27.3 1.184,6109
32 Lesage Paul 3145735  Bélgica 12:25:29.8 1.184,4445
33 Team Teletext Pigeons 1793310  Holanda 12:25:30.9 1.184,3677
34 Asas da Capela 1008393  Portugal 12:25:32.6 1.184,2575
35 Vasco Agonia A 1130020  Portugal 12:25:34.2 1.184,1513
36 Estela Teixeira & Marchante 1019931  Portugal 12:25:34.7 1.184,1166
37 Comb. P. & S. Verbeek 1663504  Holanda 12:25:39.2 1.183,8142
38 Maria Ines dos Santos Messias 1008181  Portugal 12:25:55.5 1.182,7288
39 Frois & Guerra 1022620  Portugal 12:25:58.4 1.182,5343
40 Portugal Super Flying Team 1144048  Portugal 12:26:06.6 1.181,9912
41 Amorim & Amorim 1008658  Portugal 12:27:56.3 1.174,7365
42 Os Quatro da Azambuja 1051061  Portugal 12:35:18.9 1.146,3564
43 Pierre Bergmans 1937606  Holanda 12:37:46.6 1.137,1876
44 Asas da Capela 1008320  Portugal 12:37:47.9 1.137,1063
45 Jose Carlos & Monteiro 1007150  Portugal 12:37:51.2 1.136,9001
46 Y. Lin 1782161  Holanda 12:43:00.2 1.118,1948
47 Penne - Pudic Team 4187215  Bélgica 12:43:02.7 1.118,0501
48 Wynants - Velghe Team 3 3161320  Bélgica 12:43:14.1 1.117,3666
49 Ricardo Pinto Salvador Colaço 1027462  Portugal 12:43:15.2 1.117,3012
50 Sergio Ferreira 1611583  Holanda 12:44:07.4 1.114,2067

Resultados da Prova Final

Class. Nome do Concorrente Anilha País Pontos
1 Asas da Capela 1008320  Portugal 2286
2 Francisco Cera 1008138  Portugal 2234
3 Asas da Capela 1008381  Portugal 2230
4 Tpp Elite Breeding Centre 1390802  Portugal 2173
5 Jo Melis 3013216  Holanda 2163
6 Carlos Paixim 1006128  Portugal 2117
7 Jpem. Hageman 1799328  Holanda 2068
8 Asas da Capela 1008393  Portugal 2054
9 Wynants - Velghe Team 3 3161320  Bélgica 2047
10 Luis Peixoto And Friends 1053522  Portugal 2031

Resultados do Pombo Ás

FOTOS

Carlos Paixim (Portugal) - Campeão Derby Cartaxo 2011

Rui Azevedo (Portugal) - Vice-Campeão Derby Cartaxo 2011

Dutch Day Racers (Holanda) - 3º Class. Derby Cartaxo 2011 (em sua representação, Sérgio Ferreira - columbófilo português radicado na Holanda)

Sérgio Ferreira recebendo o prémio de 3º class. (Dutch Day Racers - Holanda) entregue por José Tereso (Presidente FPC e FCI)

CAMPEÃO DERBY DO CARTAXO 2011

CARLOS PAIXIM (PORTUGAL) - CAMPEÃO DERBY CARTAXO 2011

RUI AZEVEDO (PORTUGAL) - VICE-CAMPEÃO DERBY CARTAXO 2011

VICE-CAMPEÃO DERBY DO CARTAXO 2011

3º CLASS. DERBY CARTAXO 2011

CAMPEÃO POMBO ÁS DERBY CARTAXO 2011

Prémios para os primeiros três classificados

Prémios Derby Cartaxo 2011 e estandartes da FCI

Vencedores dos treinos e os primeiros classificados

Os primeiros cinco classificados da Prova Final do Derby do Cartaxo 2011

Agradecimento do GC Cartaxo (Derby Cartaxo) a Manuel Ideias e ao seu filho

Numerosa assistência aguardando a chegada dos atletas

Um outro pormenor dos columbófilos presentes assistindo à chegada dos atletas

Hora de almoço (em que não faltou a famosa "sopa da pedra")

Os atletas expostos para apreciação geral de todos os columbófilos presentes

Os columbófilos analisando os atletas e as suas performances desportivas

Leilão dos Borrachos Derby Cartaxo 2011

Columbófilos do Algarve, de Lisboa, de Santarém e de Aveiro